总词数
16
不同词
15
最高频
查询(2 次)
| 词 | 次数 | 密度 |
|---|---|---|
| 查询 | 2 | 12.50% |
| ip | 1 | 6.25% |
| 万能 | 1 | 6.25% |
| 能查 | 1 | 6.25% |
| 询网 | 1 | 6.25% |
| 网站 | 1 | 6.25% |
| 站提 | 1 | 6.25% |
| 提供 | 1 | 6.25% |
| 供手 | 1 | 6.25% |
| 手机 | 1 | 6.25% |
| 机号 | 1 | 6.25% |
| 身份 | 1 | 6.25% |
| 份证 | 1 | 6.25% |
| 地址 | 1 | 6.25% |
| 址查 | 1 | 6.25% |
英文按单词、中文按相邻两字(bigram)统计;中文分词结果仅供参考。